LifelinerVandaag 20-11-2024
18:47 | LFL03 Rhenen | afgemeld |
16:52 | LFL01 Drogeham | afgemeld |
16:01 | LFL01 Zaandam | geland |
15:54 | LFL02 Delft | geland |
13:51 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
13:32 | LFL01 Schiphol | geland |
12:27 | LFL01 Zaandam | geland |
10:34 | LFL01 Andijk | geland |
10:31 | LFL04 Grootegast | geland |
10:17 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
10:10 | LFL02 Poeldijk | geland |
09:47 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
09:09 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:49 | LFL01 Lijnden | geland |
06:56 | MMT02 Krimpen aan den IJssel | ter plaatse |
06:45 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
06:30 | LFL01 Maartensdijk | afgemeld |
00:20 | LFL01 Leerdam | afgemeld |
00:01 | LFL03 Haaren | geland |
LifelinerVandaag 19-11-2024
22:19 | LFL02 Hoeven | geland |
22:15 | LFL04 Usquert | geland |
19:27 | LFL03 Berlicum | afgemeld |
19:12 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
18:22 | LFL03 Mook | geland |
17:57 | LFL01 Veenendaal | afgemeld |
15:47 | LFL01 Rijnsburg | geland |
13:58 | LFL03 Rheezerveen | afgemeld |
13:47 | LFL02 Schiedam | afgemeld |
13:36 | LFL04 Groningen | geland |
11:44 | LFL02 Werkendam | afgemeld |
11:35 | LFL02 Berkel en Rodenrijs | afgemeld |
10:44 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:10 | LFL02 Rijsbergen | geland |
09:22 | LFL01 Amsterdam | geland |
01:03 | LFL01 Rijpwetering | afgmeld |
LifelinerVandaag 18-11-2024
22:21 | LFL02 Rotterdam | geland |
22:12 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
22:09 | LFL02 Benthuizen | afgemeld |
22:05 | LFL04 Sint Jacobiparochie | geland |
20:23 | LFL01 Heerhogowaard | afgemeld |
18:25 | LFL01 Soest | afgemeld |
17:51 | LFL03 Overloon | geland |
17:40 | LFL03 's-Heerenberg | afgemeld |
17:25 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | geland |
16:38 | LFL01 Opperdoes | afgemeld |
16:35 | LFL02 Rijswijk (NB) | afgemeld |
14:38 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
14:15 | LFL02 Breda | geland |
13:31 | LFL01 Amsterdam | geland |
13:09 | LFL01 Vondelingenplaat Rotterdam | afgemeld |
11:38 | LFL02 Vlissingen | geland |
10:35 | LFL01 Uithoorn | geland |
07:00 | LFL01 Amersfoort | geland |
08:35 | LFL04 Valthermond | geland |
05:12 | LFL02 Den Haag | geland |
LifelinerVandaag 17-11-2024
23:49 | LFL04 Marum | afgemeld |
21:46 | LFL01 Purmerland | geland |
20:24 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
19:08 | LFL02 Arnhem | afgemeld |
17:19 | LFL01 Amersfoort | geland |
17:15 | LFL04 Harlingen | afgemeld |
15:34 | LFL02 Rucphen | geland |
15:30 | LFL04 Staphorst | afgemeld |
15:09 | LFL01 Bilthoven | geland |
15:08 | LFL03 Mierlo | geland |
14:27 | LFL02 Tilburg | geland |
14:17 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
14:15 | LFL02 Brielle | afgemeld |
13:19 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | geland |
13:07 | LFL03 Zegveld | afgemeld |
12:53 | LFL01 Zegveld | geland |
12:37 | LFL02 Rozenburg | geland |
12:17 | LFL02 Rijen | afgemeld |
12:05 | LFL01 Schagen | geland |
11:48 | LFL03 Arnhem | geland |
11:25 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
11:17 | LFL02 Pijnacker | geland |
10:50 | LFL03 Asperen | afgemeld |
10:09 | LFL03 Soest | afgemeld |
10:04 | LFL01 Ter Heijde | afgemeld |
09:21 | LFL01 Schiedam | afgemeld |
08:59 | LFL02 Gorinchem | geland |
07:03 | LFL01 Utrecht | geland |
06:31 | LFL01 Harfsen | afgemeld |
04:52 | LFL04 Heerenveen | geland |
03:31 | MMT02 Schiedam | ter plaatse |
01:52 | LFL02 Amstelveen | afgemeld |
01:37 | LFL01 Egmond aan den Hoef | geland |
LifelinerVandaag 16-11-2024
22:22 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
20:03 | LFL03 Nuenen | geland |
18:58 | LFL03 Nuland | afgemeld |
17:25 | LFL03 Schaijk | afgemeld |
14:52 | LFL02 Zundert | geland |
14:05 | LFL01 Dronten | afgemeld |
12:06 | LFL03 Eindhoven | geland |
10:38 | LFL02 Oss | afgemeld |
10:34 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
10:12 | LFL03 Arnhem | geland |
04:19 | LFL03 Enschede | afgemeld |
03:45 | LFL02 Hoef en Haag | afgemeld |
02:49 | LFL03 Nieuwkuijk | geland |
02:03 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
02:00 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
01:33 | LFL03 Werkendam | geland |
01:27 | LFL02 Kaatsheuvel | geland |
01:12 | LFL01 Kaatsheuvel | afgemeld |
00:36 | LFL03 Bergen op Zoom | geland |
00:26 | LFL02 Rijsbergen | geland |
00:14 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 15-11-2024
20:21 | LFL03 Overberg | geland |
18:19 | LFL02 Breda | geland |
17:50 | LFL04 Nijenga | geland |
16:54 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
16:43 | LFL04 Drachten | geland |
16:32 | LFL03 Sliedrecht | afgemeld |
16:21 | LFL02 Breda | geland |
14:57 | LFL03 Schijndel | geland |
14:13 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
14:02 | LFL01 Lutjewinkel | geland |
11:21 | LFL03 Elst (ut) | afgemeld |
10:36 | LFL04 Sint Jansklooster | geland |
10:07 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
08:53 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
07:55 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
LifelinerVandaag 14-11-2024
20:06 | LFL03 Deest | afgemeld |
19:48 | LFL04 Ter Apel | geland |
19:20 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
17:58 | LFL03 Harderwijk | afgemeld |
17:42 | LFL02 Moergestel | afgemeld |
17:40 | LFL04 Gasselternijerveen | geland |
16:30 | LFL03 Waalwijk | geland |
15:52 | LFL01 Boijl | afgemeld |
15:42 | LFL02 Almkerk | geland |
15:30 | LFL04 Hoogersmilde | geland |
15:25 | LFL03 Malden | geland |
15:15 | LFL03 Beesd | afgemeld |
15:02 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
15:00 | LFL03 Veenendaal | afgemeld |
14:06 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13:59 | LFL01 Hensbroek | geland |
10:55 | LFL01 Amstelveen | geland |
08:40 | LFL04 Drachten | geland |
LifelinerVandaag 13-11-2024
23:15 | LFL02 Leiden | geland |
23:02 | LFL01 Lelystad | geland |
22:39 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
21:47 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
20:20 | LFL04 Deventer | afgemeld |
20:06 | LFL03 Eindhoven | geland |
19:02 | LFL02 Den Hout | afgemeld |
18:46 | LFL02 Oud Gastel | geland |
18:18 | LFL03 Son en Breugel | afgemeld |
17:55 | LFL03 Druten | afgemeld |
17:54 | LFL02 Rijsbergen | geland |
16:22 | LFL02 Rijsenhout | afgemeld |
16:17 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:47 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:55 | LFL02 Purmerend | afgemeld |
12:10 | LFL02 Nieuwendijk | afgemeld |
10:29 | MMT03 Sint Michielsgestel | ter plaatse |
09:15 | LFL02 Gouda | afgemeld |
08:33 | LFL01 Zaandijk | geland |
02:17 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
01:20 | LFL01 Soest | geland |
00:09 | LFL03 Apeldoorn | geland |
LifelinerVandaag 12-11-2024
23:29 | LFL02 Gouda | geland |
22:20 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
21:33 | LFL03 Lent | geland |
20:50 | MMT01 Rotterdam | afgemeld |
20:32 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
20:22 | LFL02 Waddinxveen | geland |
19:04 | LFL01 Zeist | geland |
18:28 | LFL03 Den Dungen | afgemeld |
18:17 | LFL01 Gorinchem | geland |
18:12 | LFL01 Barendrecht | afgemeld |
17:50 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
17:47 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:40 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
17:36 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
17:29 | LFL01 Utrecht | geland |
15:47 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:20 | LFL01 Nootdorp | afgemeld |
15:13 | LFL02 Alblasserdam | afgemeld |
13:34 | LFL01 Utrecht | geland |
13:03 | LFL01 Nijkerkerveen | afgemeld |
12:45 | LFL02 Den Haag | geland |
12:44 | LFL03 Baarn | geland |
12:23 | LFL04 Heerenveen | geland |
12:14 | LFL01 Medemblik | geland |
11:35 | LFL01 Almere | afgemeld |
11:17 | LFL02 Gouda | geland |
10:06 | LFL02 Den Haag | geland |
10:02 | LFL02 Delft | afgemeld |
08:01 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
05:47 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
LifelinerVandaag 11-11-2024
23:33 | LFL02 Tholen | geland |
21:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
21:43 | LFL02 Kwintsheul | afgemeld |
19:55 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
18:55 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:48 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:01 | LFL03 Venlo | geland |
16:00 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
14:55 | LFL01 Urk | afgemeld |
13:55 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
12:00 | LFL03 Aalten | geland |
11:53 | LFL02 Bergen Op Zoom | afgemeld |
11:45 | LFL01 Heemskerk | geland |
11:20 | LFL03 Ravenstein | afgemeld |
10:53 | LFL01 Heemskerk | geland |
10:26 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
10:03 | LFL04 De Blesse | geland |
09:01 | LFL01 Hoofddorp | geland |
08:53 | LFL02 Boskoop | geland |
08:19 | LFL01 Anna Paulowna | afgemeld |
08:04 | LFL02 Nootdorp | geland |
07:48 | MMT03 Den Bosch | ter plaatse |
01:33 | LFL04 Ternaard | geland |
LifelinerVandaag 10-11-2024
20:40 | LFL03 Didam | afgemeld |
20:30 | LFL01 Sassenheim | afgemeld |
19:41 | LFL01 Nieuwegein | afgemeld |
19:32 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
17:48 | LFL01 Loerbeek | afgemeld |
17:43 | LFL04 Sint Nicolaasga | geland |
17:08 | LFL03 Koewacht | geland |
15:31 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
13:44 | LFL03 Veghel | geland |
13:29 | LFL01 Den haag | afgemeld |
13:08 | LFL02 Den Haag | geland |
12:13 | LFL01 Utrecht | geland |
11:27 | LFL02 Nieuw-Beijerland | geland |
11:26 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:25 | LFL02 Maassluis | geland |
09:09 | LFL01 Waddinxveen | afgemeld |
09:07 | LFL02 Spijkenisse | geland |
LifelinerVandaag 09-11-2024
16:21 | LFL04 Zuidlaren | geland |
15:30 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:20 | LFL02 Monster | afgemeld |
14:58 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
14:21 | LFL04 Staphorst | geland |
13:34 | LFL04 Haaksbergen | afgemeld |
12:28 | LFL03 Hoog Soeren | geland |
12:08 | LFL01 Nieuwersluis | afgemeld |
11:51 | LFL04 Witharen | geland |
10:33 | LFL02 Zoetermeer | geland |