LifelinerVandaag 01-11-2024
19:06 | LFL01 Uithoorn | afgemeld |
16:18 | LFL01 Wervershoof | geland |
16:00 | LFL03 Bemmel | geland |
15:51 | LFL01 Rucphen | afgemeld |
15:47 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
15:32 | LFL02 Heerjansdam | geland |
13:51 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
13:14 | LFL03 Hummelo | afgemeld |
13:07 | LFL02 Kloetinge | afgemeld |
06:02 | LFL04 Oldeboorn | afgemeld |
LifelinerVandaag 02-11-2024
23:35 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
23:18 | LFL02 Stampersgat | geland |
22:54 | LFL03 Rosmalen | geland |
21:10 | LFL02 Monster | geland |
20:49 | LFL01 Amsterdam | geland |
19:35 | LFL01 Alphen aan den Rijn | geland |
18:42 | LFL01 Den Haag | geland |
17:57 | LFL01 Schagen | afgemeld |
17:23 | LFL02 Nieuwe-Tonge | geland |
15:59 | LFL01 Vijfhuizen | afgemeld |
14:44 | LFL01 Zoetermeeer | geland |
14:27 | LFL02 Arnemuiden | geland |
13:39 | LFL03 Sint Joost | geland |
12:41 | LFL02 Den Haag | geland |
11:39 | LFL01 Woerden | geland |
11:29 | LFL01 Heumen | afgemeld |
11:08 | LFL03 Eindhoven | geland |
10:43 | LFL03 Opheusden | afgemeld |
09:40 | LFL01 Almere | geland |
09:35 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:33 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
09:01 | LFL02 Den Haag | geland |
05:24 | MMT04 Groningen | ter plaatse |
LifelinerVandaag 03-11-2024
20:42 | LFL01 Epe | geland |
19:42 | LFL01 Almere | rendez vous |
19:29 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
18:28 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:21 | LFL04 Oudehaske | geland |
17:07 | LFL01 Didam | afgemeld |
17:07 | LFL02 Den Dungen | geland |
16:40 | LFL02 Beek Ubbergen | afgemeld |
16:33 | LFL03 Veghel | geland |
15:55 | LFL01 Purmerend | geland |
15:30 | LFL02 Zoetermeer | geland |
15:04 | LFL03 Doorn | afgemeld |
14:57 | LFL04 Groningen | geland |
14:25 | LFL01 Callantsoog | geland |
14:04 | LFL01 Zevenhuizen | afgemeld |
14:02 | LFL02 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
13:50 | LFL01 Elst | afgemeld |
13:43 | LFL04 Meppel | afgemeld |
13:15 | LFL03 Zieuwent | geland |
13:06 | LFL03 Heerlen | afgemeld |
12:42 | LFL04 Ureterp | geland |
11:29 | LFL02 Leiden | afgemeld |
10:31 | LFL01 Heiloo | geland |
10:05 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:48 | LFL01 Stolwijk | afgemeld |
09:10 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:48 | LFL03 Broekhuizen | rendez-vous |
08:42 | LFL04 Garrelsweer | geland |
08:15 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
06:55 | LFL01 Egmond aan Zee | afgemeld |
06:05 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
04:10 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
03:35 | LFL03 Venlo | geland |
03:33 | LFL01 Lelystad | geland |
01:53 | LFL03 Den Bosch | geland |
01:37 | LFL02 Velp | afgemeld |
01:25 | LFL01 Bussum | afgemeld |
00:41 | LFL03 Leende | geland |
00:18 | LFL03 Venlo | afgemeld |
LifelinerVandaag 04-11-2024
23:09 | LFL03 Weert | geland |
22:14 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
20:59 | LFL03 Arnhem | geland |
20:26 | LFL02 Zevenbergen | geland |
19:02 | LFL03 Rosmalen | geland |
18:06 | LFL03 Kerkdriel | afgemeld |
17:23 | LFL02 Haarlem | afgemeld |
16:41 | LFL02 Zoetermeer | rendez-vous |
16:39 | LFL01 Lelystad | geland |
15:59 | LFL04 Genemuiden | afgemeld |
15:58 | LFL01 Leusden | afgemeld |
15:54 | LFL03 Driebergen-Rijsenburg | geland |
15:21 | LFL03 Veenendaal | geland |
13:47 | LFL03 Winterswijk | afgemeld |
13:46 | LFL01 Bilthoven | geland |
13:25 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
13:18 | LFL02 Boskoop | geland |
13:06 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
13:03 | LFL01 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
13:01 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
12:22 | LFL03 Oirschot | afgemeld |
11:41 | LFL04 Koudum | afgemeld |
10:16 | LFL04 Staphorst | afgemeld |
10:05 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:32 | LFL03 Vianen | geland |
09:06 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
09:01 | LFL01 Swifterband | geland |
08:47 | LFL01 Lelystad | geland |
08:44 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
08:42 | MMT04 Assen | ter plaatse |
08:28 | LFL01 Bedum | afgemeld |
07:43 | LFL01 Vinkeveen | afgemeld |
01:56 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
01:05 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 05-11-2024
16:39 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
16:32 | LFL03 Mierlo | afgemeld |
16:00 | LFL04 Pesse | afgemeld |
14:29 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
13:36 | LFL02 Heinkenszand | afgemeld |
13:04 | LFL01 Zeist | afgemeld |
12:32 | LFL03 Hellouw | afgemeld |
12:27 | LFL02 Lith | geland |
12:24 | LFL01 Lith | afgemeld |
12:13 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
11:16 | LFL01 Apeldoorn | afgemeld |
10:45 | LFL03 Neer | geland |
09:57 | LFL01 Uithoorn | geland |
09:25 | LFL03 Zeist | geland |
08:55 | LFL03 Kerkrade | afgemeld |
07:27 | LFL01 Voorhout | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-11-2024
22:24 | LFL01 Castricum | geland |
22:04 | LFL01 Brielle | afgemeld |
18:53 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
18:45 | MMT03 Horst | ter plaatse |
18:43 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
17:36 | LFL01 Schagen | geland |
16:13 | LFL01 Dronten | afgemeld |
15:31 | LFL04 Beilen | geland |
15:18 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
15:14 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
15:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
14:36 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:54 | LFL03 Heerewaarden | geland |
13:45 | LFL01 Almere | afgemeld |
12:18 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
09:55 | LFL01 Zeist | afgemeld |
09:20 | LFL02 Hendrik Ido Ambacht | afgemeld |
LifelinerVandaag 07-11-2024
20:27 | MMT03 Tilburg | rendez-vous |
14:37 | LFL01 Den Haag | geland |
09:09 | MMT03 Weert | ter plaatse |
09:02 | LFL02 Weert | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-11-2024
22:30 | MMT01 Alkmaar | afgemeld |
18:34 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
18:15 | LFL03 Huissen | afgemeld |
16:36 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
16:07 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:58 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:34 | LFL04 Leeuwarden | geland |
15:09 | LFL03 Venlo | rendez-vous |
14:57 | LFL01 Dronten | geland |
13:46 | LFL02 Amsterdam | geland |
13:40 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | afgemeld |
13:16 | LFL01 Weesp | geland |
13:01 | LFL04 Beilen | geland |
12:44 | LFL01 Utrecht | geland |
11:00 | LFL03 Meteren | afgemeld |
10:38 | LFL01 Deventer | afgemeld |
10:10 | LFL03 Lelystad | rendez-vous |
10:06 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
10:01 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
09:51 | LFL03 Zevenaar | afgemeld |
09:40 | LFL02 Scherpenisse | geland |
08:26 | LFL02 Hellevoetsluis | rendez-vous |
08:06 | LFL03 Maurik | geland |
LifelinerVandaag 09-11-2024
16:21 | LFL04 Zuidlaren | geland |
15:30 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:20 | LFL02 Monster | afgemeld |
14:58 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
14:21 | LFL04 Staphorst | geland |
13:34 | LFL04 Haaksbergen | afgemeld |
12:28 | LFL03 Hoog Soeren | geland |
12:08 | LFL01 Nieuwersluis | afgemeld |
11:51 | LFL04 Witharen | geland |
10:33 | LFL02 Zoetermeer | geland |
LifelinerVandaag 10-11-2024
20:40 | LFL03 Didam | afgemeld |
20:30 | LFL01 Sassenheim | afgemeld |
19:41 | LFL01 Nieuwegein | afgemeld |
19:32 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
17:48 | LFL01 Loerbeek | afgemeld |
17:43 | LFL04 Sint Nicolaasga | geland |
17:08 | LFL03 Koewacht | geland |
15:31 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
13:44 | LFL03 Veghel | geland |
13:29 | LFL01 Den haag | afgemeld |
13:08 | LFL02 Den Haag | geland |
12:13 | LFL01 Utrecht | geland |
11:27 | LFL02 Nieuw-Beijerland | geland |
11:26 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:25 | LFL02 Maassluis | geland |
09:09 | LFL01 Waddinxveen | afgemeld |
09:07 | LFL02 Spijkenisse | geland |
LifelinerVandaag 11-11-2024
23:33 | LFL02 Tholen | geland |
21:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
21:43 | LFL02 Kwintsheul | afgemeld |
19:55 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
18:55 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:48 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:01 | LFL03 Venlo | geland |
16:00 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
14:55 | LFL01 Urk | afgemeld |
13:55 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
12:00 | LFL03 Aalten | geland |
11:53 | LFL02 Bergen Op Zoom | afgemeld |
11:45 | LFL01 Heemskerk | geland |
11:20 | LFL03 Ravenstein | afgemeld |
10:53 | LFL01 Heemskerk | geland |
10:26 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
10:03 | LFL04 De Blesse | geland |
09:01 | LFL01 Hoofddorp | geland |
08:53 | LFL02 Boskoop | geland |
08:19 | LFL01 Anna Paulowna | afgemeld |
08:04 | LFL02 Nootdorp | geland |
07:48 | MMT03 Den Bosch | ter plaatse |
01:33 | LFL04 Ternaard | geland |