LifelinerVandaag 01-12-2024
18:38 | MMT01 Haarlem | ter plaatse |
18:16 | LFL03 Ewijk | afgemeld |
16:34 | LFL04 Groningen | geland |
16:19 | LFL03 Amsterdam | afgemeld |
15:58 | LFL02 Lelystad | geland |
15:39 | LFL01 Zorgvlied (DR) | geland |
15:23 | LFL01 Nijkerk | afgemeld |
15:19 | LFL04 Leeuwarden | geland |
15:12 | LFL03 Panningen | rendez-vous |
14:29 | LFL02 Tholen | geland |
14:20 | LFL03 Heythuysen | geland |
14:09 | LFL04 Twijzel | afgemeld |
14:06 | LFL01 Warmond | afgemeld |
13:31 | LFL03 Rosmalen | geland |
13:28 | LFL02 Rilland | geland |
12:34 | LFL02 Woerden | geland |
12:03 | LFL03 Nijmegen | geland |
12:00 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
11:55 | LFL01 Delft | afgemeld |
11:44 | LFL02 Putte | afgemeld |
11:19 | LFL01 Nijkerk | afgemeld |
11:18 | LFL02 Culemborg | afgemeld |
11:02 | LFL03 Deurne | geland |
10:39 | LFL04 Rijssen | afgemeld |
10:23 | LFL03 Hapert | afgemeld |
09:59 | LFL02 Sprang-Capelle | afgemeld |
09:47 | LFL01 Beverwijk | geland |
08:01 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
06:19 | LFL02 Kaatsheuvel | geland |
04:31 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
02:37 | LFL02 Domburg | afgemeld |
00:40 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
00:31 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
00:14 | LFL02 Papendrecht | geland |
LifelinerVandaag 02-12-2024
20:31 | LFL02 Eede | afgemeld |
18:24 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
17:22 | LFL02 Hardinxveld-Giessendam | geland |
16:28 | LFL01 Almere | afgemeld |
14:07 | LFL02 Den Haag | geland |
13:41 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
13:03 | LFL02 Noordwijk | geland |
12:53 | LFL01 Amsterdam | geland |
12:29 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:02 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
11:42 | LFL03 Lathum | geland |
10:46 | LFL02 Woensdrecht | afgemeld |
10:24 | LFL01 Landsmeer | geland |
10:08 | LFL01 Roelofarendsveen | afgemeld |
LifelinerVandaag 03-12-2024
20:56 | LFL02 Hoorn | afgemeld |
20:19 | LFL01 Zoetermeer | geland |
19:47 | LFL01 Heijningen | afgemeld |
19:34 | LFL03 Vaassen | afgemeld |
19:25 | LFL01 Maassluis | afgemeld |
19:02 | LFL02 Alblasserdam | geland |
18:48 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
18:22 | LFL03 Wilp | afgemeld |
18:04 | LFL01 Huizen | afgemeld |
17:21 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
16:53 | LFL03 Eindhoven | geland |
15:30 | LFL01 't Zand | afgemeld |
15:10 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
14:11 | LFL02 Den Haag | geland |
14:08 | LFL04 Lelystad | afgemeld |
13:37 | LFL01 Utrecht | geland |
13:25 | LFL02 Ouddorp | geland |
12:57 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
12:34 | LFL03 Koningslust | geland |
11:58 | LFL01 Woerden | afgemeld |
11:08 | LFL03 Waalre | geland |
10:56 | LFL01 Wilsum | afgemeld |
10:21 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:00 | LFL03 Doorwerth | geland |
09:27 | LFL03 Heeze | afgemeld |
LifelinerVandaag 04-12-2024
22:05 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
21:49 | LFL03 Heeze | geland |
20:47 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
20:09 | LFL02 Gouda | geland |
17:55 | LFL02 Breda | geland |
17:41 | LFL03 Ede | afgemeld |
15:14 | LFL03 Lemelerveld | geland |
14:59 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
14:18 | LFL01 Tolbert | afgemeld |
14:14 | LFL04 Sint Jacobiparochie | afgemeld |
13:20 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
11:47 | LFL04 Klazienaveen | afgemeld |
11:40 | LFL02 Geertruidenberg | rendez-vous |
10:50 | LFL01 Soesterberg | afgemeld |
09:29 | LFL03 Roermond | geland |
08:58 | LFL04 Musselkanaal | geland |
08:56 | LFL02 Cadzand | geland |
08:34 | LFL01 Someren | afgemeld |
08:18 | LFL02 Bruinisse | afgemeld |
07:39 | LFL03 Rosmalen | geland |
LifelinerVandaag 05-12-2024
19:27 | MMT01 Amersfoort | ter plaatse |
15:48 | LFL03 Rosmalen | geland |
15:30 | LFL02 Sprang Capelle | afgemeld |
14:55 | LFL02 Eersel | afgemeld |
14:47 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
13:10 | LFL03 Rumpt | geland |
12:39 | LFL01 's-Gravenpolder | afgemeld |
11:50 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
11:48 | LFL02 Middelharnis | geland |
11:47 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:33 | LFL03 Echt | afgemeld |
08:25 | LFL01 Kampen | afgemeld |
07:35 | LFL03 Sluiskil | afgemeld |
07:14 | LFL03 Oosterbeek | afgemeld |
LifelinerVandaag 31-12-2024
23:59 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
23:23 | LFL04 Hasselt | rendez-vous |
22:17 | LFL03 Reusel | geland |
21:47 | LFL03 Enschede | afgemeld |
21:01 | LFL01 Tiel | rendez-vous |
20:36 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
15:38 | LFL04 Veendam | geland |
15:23 | LFL01 Spijkenisse | afgemeld |
15:21 | LFL02 's-Gravendeel | geland |
15:20 | LFL03 Mook | geland |
13:16 | LFL02 Kamperland | geland |
13:04 | LFL03 Duiven | afgemeld |
10:45 | LFL01 Almere | rendez-vous |
10:30 | LFL02 Ridderkerk | geland |
10:07 | LFL03 Harbrinkhoek | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-12-2024
22:29 | LFL02 Middelburg | geland |
22:11 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
21:12 | LFL02 Brielle | afgemeld |
21:02 | LFL01 Monnickendam | geland |
20:29 | LFL02 Spijkenisse | geland |
19:46 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
19:04 | LFL02 Gorichem | afgemeld |
18:35 | LFL03 Lobith | geland |
18:08 | LFL01 Genemuiden | afgemeld |
14:26 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
14:13 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
13:51 | LFL01 Bergen (NH) | afgemeld |
12:51 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
12:40 | LFL04 Nieuw Buinen | geland |
11:52 | LFL01 Numansdorp | afgemeld |
11:40 | LFL02 Driebruggen | geland |
10:32 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
09:54 | LFL04 Almelo | afgemeld |
09:18 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:42 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
08:25 | LFL01 Beets | geland |
LifelinerVandaag 07-12-2024
17:25 | LFL04 De Krim | geland |
16:13 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:16 | LFL01 Soest | afgemeld |
15:15 | LFL03 Sittard | afgemeld |
14:28 | LFL02 Waddinxveen | geland |
14:04 | LFL02 Maassluis | geland |
13:25 | LFL02 Raamsdonk | afgemeld |
12:45 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
12:07 | LFL04 Hasselt (OV) | afgemeld |
11:29 | LFL01 Kamerik | afgemeld |
11:21 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
10:50 | LFL03 Mill | geland |
10:23 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
10:22 | LFL03 Roermond | afgemeld |
10:16 | LFL02 Roermond | afgemeld |
10:10 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
09:57 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
09:35 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:22 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
07:15 | MMT01 Den Haag | ter plaatse |
06:26 | MMT02 Den Haag | ter plaatse |
01:10 | LFL04 Zwinderen | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-12-2024
22:28 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
17:35 | LFL03 Putten | afgemeld |
15:21 | LFL02 Steenbergen | geland |
15:11 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
13:43 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
12:45 | LFL03 Apeldoorn | geland |
12:13 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
11:46 | LFL02 Oosterhout | geland |
11:30 | LFL02 Heukelum | afgemeld |
11:22 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
11:16 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
11:10 | LFL04 Bruntinge | geland |
11:02 | LFL02 Rotterdam | geland |
10:15 | LFL03 Laren (GLD) | afgemeld |
08:12 | MMT02 Delfgauw | ter plaatse |
06:59 | MMT02 Voorburg | ter plaatse |
LifelinerVandaag 09-12-2024
22:35 | LFL02 Achtmaal | afgemeld |
20:27 | LFL03 Alphen (NB) | geland |
19:51 | LFL01 Woubrugge | afgemeld |
18:50 | LFL01 Deventer | afgemeld |
18:42 | LFL02 Leiden | geland |
18:21 | LFL02 Waddinxveen | afgemeld |
17:13 | LFL04 Ommen | geland |
17:13 | LFL01 Ommen | afgemeld |
17:01 | LFL04 Dalfsen | afgemeld |
16:00 | LFL02 Halsteren | afgemeld |
15:36 | LFL02 Schoonhoven | geland |
15:25 | LFL03 Eersel | geland |
15:08 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13:04 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
12:55 | LFL03 Vught | afgemeld |
11:39 | LFL04 Nieuw Roden | geland |
11:13 | LFL01 Veghel | afgemeld |
11:10 | LFL02 Spijkenisse | geland |
10:43 | LFL03 Groesbeek | geland |
10:28 | LFL02 Leiden | geland |
09:04 | LFL03 Almere | afgemeld |
08:57 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
07:25 | LFL02 Spijkenisse | geland |
05:56 | LFL02 Wijk bij Duurstede | geland |
04:13 | LFL01 Emmeloord | rendez-vous |
00:41 | LFL03 Beekbergen | geland |
LifelinerVandaag 10-12-2024
22:08 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
19:38 | LFL02 Brielle | geland |
18:00 | LFL03 Boxtel | geland |
16:44 | LFL02 Dussen | afgemeld |
15:36 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
15:30 | LFL03 Aarle-Rixtel | afgemeld |
15:06 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
14:45 | LFL02 Bosschenhoofd | geland |
14:40 | LFL01 Vijfhuizen | geland |
12:15 | LFL03 Roosendaal | afgemeld |
11:58 | LFL02 Papendrecht | geland |
09:17 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
08:57 | LFL01 Utrecht | geland |
04:25 | LFL02 Oostvoorne | afgemeld |
00:22 | LFL03 Budel-Schoot | afgemeld |
LifelinerVandaag 11-12-2024
21:10 | LFL02 Ridderkerk | geland |
20:53 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
19:08 | LFL02 Sas van Gent | afgemeld |
17:13 | LFL01 Alkmaar | geland |
17:11 | LFL02 Alkmaar | afgemeld |
17:01 | LFL02 Assendelft | afgemeld |
16:58 | LFL01 IJsselmuiden | afgemeld |
15:20 | LFL03 Made | afgemeld |
15:09 | LFL03 Weurt | afgemeld |
14:12 | LFL01 Beverwijk | afgemeld |
10:52 | LFL02 Oud-Gastel | geland |
09:46 | LFL03 Beugen | geland |
09:58 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
08:40 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
08:13 | LFL02 Terhole | geland |
05:46 | LFL03 Tiel | afgemeld |
LifelinerVandaag 12-12-2024
20:38 | MMT03 Lent | ter plaatse |
20:18 | MMT04 Groningen | ter plaatse |
18:15 | LFL04 Genemuiden | afgemeld |
09:43 | LFL03 Dinxperlo | afgemeld |
LifelinerVandaag 13-12-2024
23:47 | LFL01 Ugchelen | rendez-vous |
23:36 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
23:13 | LFL03 Geldrop | geland |
22:55 | LFL02 Geldrop | afgemeld |
22:53 | LFL03 Lieshout | afgemeld |
21:07 | LFL02 Hendrik-Ido-Ambacht | afgemeld |
19:52 | LFL02 Oost-Souburg | afgemeld |
15:05 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
14:58 | LFL03 Twello | afgemeld |
14:17 | LFL01 Monninckendam | afgemeld |
14:07 | LFL03 Nieuwkuijk | afgemeld |
12:55 | LFL01 Geffen | afgemeld |
12:25 | LFL03 Nieuwendijk | geland |
12:23 | LFL02 Roosendaal | geland |
12:17 | LFL02 Nieuwendijk | afgemeld |
11:27 | LFL02 Zoetermeer | geland |
11:21 | LFL01 Almere | geland |
11:11 | LFL03 Sevenum | afgemeld |
09:57 | LFL03 Bennekom | geland |
09:29 | LFL03 Huizen | afgemeld |
09:26 | LFL01 Lisse | geland |
09:02 | LFL02 Woudrichem | afgemeld |
08:40 | LFL04 Wijnaldum | afgemeld |
02:33 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
LifelinerVandaag 14-12-2024
21:52 | LFL01 Nibbixwoud | afgemeld |
21:10 | LFL02 Walsoorden | afgemeld |
20:23 | LFL04 Emmen | geland |
20:08 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
19:16 | LFL02 Werkendam | afgemeld |
16:43 | LFL02 's-Heer Arendskerke | rendez-vous |
15:18 | LFL02 Almkerk | geland |
14:57 | LFL03 Etten-Leur | afgemeld |
14:52 | LFL02 Den Haag | geland |
14:04 | LFL02 Heemskerk | afgemeld |
13:59 | LFL01 Rutten | geland |
12:47 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | afgemeld |
12:23 | LFL01 Zaandijk | afgemeld |
01:30 | LFL01 Utrecht | geland |
01:15 | LFL03 Well | geland |
01:15 | LFL01 Amstelveen | geland |
00:23 | LFL03 Utrecht | afgemeld |
00:03 | LFL02 Middelburg | rendez-vous |
LifelinerVandaag 15-12-2024
21:18 | MMT01 Haarlem | ter plaatse |
20:56 | MMT01 Amersfoort | afgemeld |
19:51 | MMT04 Sneek | ter plaatse |
17:39 | MMT01 Schiedam | afgemeld |
17:13 | MMT01 Bergen (NH) | ter plaatse |
13:02 | LFL02 Wateringen | afgemeld |
11:52 | LFL03 Berkel-Enschot | afgemeld |
10:14 | MMT01 IJmuiden | ter plaatse |
10:14 | LFL02 Herwijnen | afgemeld |
10:00 | LFL03 Ospel | geland |
09:11 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
08:24 | LFL04 Tolbert | geland |
05:15 | LFL02 Heerhugowaard | afgemeld |
04:20 | MMT01 Purmerend | ter plaatse |
03:44 | LFL03 Vinkel | geland |
03:17 | LFL03 Westendorp | afgemeld |
02:13 | LFL02 Leiderdorp | geland |
01:56 | LFL02 Poortugaal | geland |
01:48 | LFL03 Chaam | afgemeld |
01:21 | MMT01 Schiphol | ter plaatse |
01:10 | MMT02 Rotterdam | ter plaatse |
00:26 | LFL04 Smilde | geland |
LifelinerVandaag 16-12-2024
20:36 | LFL01 Utrecht | geland |
19:48 | LFL01 Almere | geland |
19:34 | MMT04 De Punt | ter plaatse |
19:20 | LFL02 Gouda | geland |
19:08 | LFL04 Veendam | afgemeld |
18:43 | LFL04 Harlingen | afgemeld |
17:16 | LFL04 Harlingen | afgemeld |
17:03 | LFL04 Borger | afgemeld |
16:27 | LFL01 Biggekerke | geland |
16:27 | LFL02 Roosendaal | geland |
15:16 | LFL02 Den Haag | geland |
14:19 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:11 | LFL02 Groot Ammers | geland |
12:46 | LFL01 Woudenberg | afgemeld |
12:40 | LFL03 Leunen | geland |
12:37 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
12:30 | LFL04 Giethoorn | afgemeld |
12:01 | LFL03 Lierop | geland |
09:25 | LFL03 Zaltbommel | geland |
04:46 | LFL03 Riel | afgemeld |
04:23 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
03:54 | MMT01 Vogelenzang | afgemeld |
01:19 | MMT01 Amsterdam | afgemeld |
00:34 | MMT01 Oudkarspel | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-11-2024
21:28 | MMT02 Alphen aan den Rijn | ter plaatse |
20:02 | LFL03 Eindhoven | geland |
19:24 | LFL01 West-Graftdijk | geland |
18:29 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
17:24 | LFL03 Klarenbeek | afgemeld |
15:47 | LFL04 Cornjum | afgemeld |
15:33 | LFL01 De Meern | geland |
15:17 | LFL02 Bleiswijk | geland |
13:58 | LFL04 Lollum | afgemeld |
13:53 | LFL02 Rotterdam | geland |
12:59 | LFL01 Heemstede | geland |
11:56 | LFL03 Veghel | geland |
11:50 | LFL01 Rotterdam | geland |
11:47 | LFL02 Wolphaartsdijk | geland |
10:55 | LFL01 Almere | afgemeld |
10:45 | LFL02 Rockanje | geland |
08:57 | LFL01 Hoorn (NH) | geland |
05:29 | LFL01 Lelystad | geland |
03:08 | LFL03 Gorssel | afgemeld |
00:17 | LFL02 Rijsbergen | geland |
LifelinerVandaag 18-11-2024
21:26 | LFL03 Breda | afgemeld |
20:05 | LFL04 Sappemeer | geland |
17:35 | LFL01 Hoofddorp | geland |
17:22 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
17:21 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | geland |
15:40 | LFL04 Assen | geland |
14:42 | LFL02 Tiel | geland |
13:51 | LFL02 Waalre | afgemeld |
13:31 | LFL01 Hillegom | afgemeld |
13:28 | LFL03 Tilburg | geland |
12:24 | LFL02 Botlek Rotterdam | geland |
12:17 | LFL01 Hattem | afgemeld |
12:10 | LFL03 Rhenen | geland |
11:20 | LFL02 Ridderkerk | afgemeld |
10:52 | LFL02 Breda | afgemeld |
09:34 | LFL02 Den Bosch | afgemeld |
08:57 | LFL02 Sleeuwijk | geland |
06:06 | LFL02 Nieuwegein | geland |
01:06 | LFL03 Arnhem | geland |
LifelinerVandaag 19-12-2024
20:10 | LFL02 Mijnsheerenland | geland |
18:59 | LFL01 Hilversum | rendez-vous |
18:26 | LFL02 Bleskensgraaf | afgemeld |
17:52 | LFL01 Velp | afgemeld |
17:37 | LFL03 Eindhoven | geland |
17:26 | LFL01 Harmelen | afgemeld |
15:18 | LFL01 Utrecht | geland |
14:36 | LFL04 Dalfsen | afgemeld |
14:27 | LFL03 Den Hout (voertuig te water) | geland |
14:16 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
13:37 | LFL02 Delft | geland |
13:28 | LFL01 Delft | afgemeld |
12:51 | LFL03 Opijnen | afgemeld |
12:31 | LFL02 Rijswijk | geland |
12:07 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
11:20 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
10:27 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
09:58 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
07:59 | LFL04 Hardenberg | afgemeld |
07:56 | MMT02 Bergen op Zoom | afgemeld |
07:08 | LFL03 Enter | geland |
06:08 | LFL01 Utrecht | geland |
06:04 | LFL04 Sauwerd | afgemeld |
LifelinerVandaag 20-12-2024
19:36 | LFL04 Almelo | afgemeld |
18:45 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
17:39 | LFL01 Hoorn | geland |
17:37 | LFL03 Culemborg | geland |
17:15 | LFL02 Gouda | geland |
16:22 | LFL01 Rotterdam | geland |
16:06 | LFL03 Oirschot | geland |
15:55 | LFL01 Oirschot | afgemeld |
15:42 | LFL01 Tilburg | afgemeld |
15:24 | LFL02 Hansweert | geland |
15:03 | LFL03 Lieshout | geland |
14:57 | LFL01 Schagen | afgemeld |
14:56 | LFL02 Goes | afgemeld |
13:26 | LFL03 America | afgemeld |
13:11 | LFL02 Gorinchem | geland |
11:53 | LFL02 Spijkenisse | geland |
11:07 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:25 | LFL01 Breukelen | afgemeld |
09:49 | LFL04 Joure | afgemeld |
04:56 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
02:22 | LFL01 Almere | afgemeld |
00:50 | LFL03 Goor | afgemeld |
LifelinerVandaag 21-12-2024
23:40 | LFL01 Opheusden | afgemeld |
23:27 | LFL03 Holten | geland |
22:56 | LFL04 Wartena | geland |
22:30 | LFL01 Middelharnis | afgemeld |
21:17 | LFL01 Groenekan | afgemeld |
14:51 | LFL04 Doetinchem | geland |
14:39 | LFL01 Bergen (NH) | afgemeld |
14:10 | LFL03 Wekerom | geland |
13:25 | LFL01 Amsterdam | geland |
12:06 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
11:52 | LFL04 Gieten | afgemeld |
11:38 | LFL03 Velp | afgemeld |
10:35 | LFL03 Sint-Oedenrode | geland |
08:42 | LFL02 Dordrecht | geland |
LifelinerVandaag 22-12-2024
19:54 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
19:44 | LFL03 Groeningen | geland |
19:01 | LFL03 Deventer | afgemeld |
17:56 | LFL02 Den Haag | geland |
17:06 | LFL02 Alphen aan den RIjn | rendez-vous |
16:29 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
14:38 | LFL01 Enkhuizen | afgemeld |
13:59 | LFL01 Vleuten | afgemeld |
13:47 | LFL01 Wervershoof | afgemeld |
12:54 | LFL02 Den Haag | geland |
11:19 | LFL02 Veenendaal | rendez-vous |
11:00 | LFL01 Lieren | geland |
10:51 | LFL01 Nunspeet | afgemeld |
10:45 | LFL03 Swalmen | rendez-vous |
10:34 | LFL01 Vreeland | afgemeld |
10:25 | LFL02 Swalmen | afgemeld |
10:23 | LFL03 Sint Anthonis | geland |
10:05 | LFL04 Drachten | geland |
08:30 | LFL03 Eindhoven | geland |
02:21 | LFL02 Noordwijk | geland |
01:23 | LFL01 Dronten | rendez-vous |
00:08 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
LifelinerVandaag 23-12-2024
22:37 | LFL04 Coevorden | afgemeld |
22:14 | LFL02 Rotterdam | geland |
21:33 | LFL02 Berkel en Rodenrijs | geland |
21:32 | LFL01 Berkel en Rodenrijs | afgemeld |
19:42 | LFL02 Vlissingen | geland |
18:17 | LFL01 Almere | afgemeld |
17:01 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
16:21 | LFL03 IJmuiden | afgemeld |
16:14 | LFL03 Assendelft | afgemeld |
16:09 | MMT01 Alkmaar | ter plaatse |
15:46 | LFL03 Raalte | afgemeld |
15:44 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
14:36 | LFL02 Dirksland | geland |
14:33 | LFL01 Purmerend | geland |
13:45 | LFL02 Moordrecht | geland |
13:43 | LFL04 Oostwold (GR) | geland |
13:32 | LFL02 Oostzaan | afgemeld |
13:06 | LFL01 Poeldijk | geland |
11:56 | LFL02 Wateringen | geland |
11:40 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:37 | LFL01 Hoofddorp | geland |
10:14 | LFL03 Renswoude | geland |
09:23 | LFL02 Waddinxveen | geland |
08:59 | LFL01 Blaricum | geland |
02:52 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
LifelinerVandaag 24-12-2024
12:57 | LFL03 Posterholt | afgemeld |
10:37 | LFL03 Hengelo | afgemeld |
09:15 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
08:58 | LFL02 Spijkenisse | geland |
00:04 | LFL03 Cothen | geland |
LifelinerVandaag 25-12-2024
21:40 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
15:17 | MMT01 Castricum | afgemeld |
14:02 | MMT01 Callantsoog | afgemeld |
13:32 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
LifelinerVandaag 26-12-2024
21:52 | MMT02 Rotterdam | ter plaatse |
LifelinerVandaag 27-12-2024
19:59 | MMT04 Vroomshoop | ter plaatse |
16:12 | MMT01 Aalsmeer | ter plaatse |
15:19 | MMT01 Almere | ter plaatse |
12:37 | MMT01 Lelystad | afgemeld |
12:31 | MMT01 Hilversum | afgemeld |
06:23 | MMT02 Waarder | ter plaatse |
00:45 | MMT02 Hoogvliet Rotterdam | afgemeld |
LifelinerVandaag 28-12-2024
23:20 | MMT04 Onstwedde | ter plaatse |
22:31 | MMT02 Bleiswijk | ter plaatse |
16:21 | MMT01 Oegstgeest | ter plaatse |
06:08 | MMT02 Lijnden | afgemeld |
05:57 | MMT01 Lijnden | ter plaatse |
LifelinerVandaag 29-12-2024
16:55 | MMT02 Barendrecht | ter plaatse |
16:48 | MMT01 Hem | afgemeld |
LifelinerVandaag 30-12-2024
20:56 | LFL01 Nederhorst den Berg | afgemeld |
17:45 | LFL04 Niebert | geland |
17:12 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
15:51 | LFL01 Rotterdam | geland |
15:36 | LFL01 Amstelveen | geland |
15:17 | LFL03 Geertruidenberg | afgemeld |
14:55 | MMT02 Maasvlakte Rotterdam | ter plaatse |
14:33 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
14:14 | MMT02 Capelle aan den IJssel | ter plaatse |
13:23 | LFL01 Zaandam | geland |
13:06 | LFL03 Vorden | afgemeld |
11:44 | LFL02 Rotterdam | geland |
11:44 | LFL01 Ursem | geland |
10:47 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
09:40 | LFL03 Ulft | afgemeld |
08:42 | MMT04 Glimmen | ter plaatse |
08:17 | LFL02 Europoort Rotterdam | geland |