LifelinerVandaag 01-10-2024
23:17 | LFL02 Almere | afgemeld |
22:06 | LFL03 Doetinchem![]() | geland |
20:55 | LFL02 Dorst | geland |
19:40 | LFL01 De Meern | geland |
18:56 | LFL02 Nootdorp![]() | geland |
17:58 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
17:42 | LFL04 De Lutte | afgemeld |
17:38 | LFL01 Hillegom![]() | geland |
16:40 | LFL01 Aalsmeer | afgemeld |
15:57 | LFL01 Kampen | afgemeld |
15:48 | LFL03 Nuland | afgemeld |
13:20 | LFL01 Buitenkaag | afgemeld |
12:16 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
12:00 | LFL01 Nunspeet![]() | geland |
11:13 | LFL01 Amersfoort![]() | geland |
11:09 | LFL04 Groningen![]() | geland |
09:28 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:41 | LFL02 Rijswijk | geland |
07:36 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
01:43 | LFL02 Leiden | afgemeld |
LifelinerVandaag 02-10-2024
23:47 | LFL03 Valkenswaard | afgemeld |
22:41 | LFL03 Eindhoven | geland |
20:23 | LFL04 Delfzijl![]() | geland |
18:51 | LFL02 Gouda![]() | geland |
17:49 | LFL01 Zwijndrecht | afgemeld |
17:40 | LFL02 Den Haag | geland |
15:19 | LFL01 Roelofarendsveen | geland |
14:51 | LFL01 Almere | afgemeld |
14:26 | LFL02 Rhoon | afgemeld |
13:50 | LFL01 Woerden | geland |
13:12 | LFL01 IJmuiden | geland |
12:41 | LFL02 Den Haag![]() | geland |
11:28 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
10:29 | LFL03 Veenendaal | afgemeld |
10:20 | LFL03 Wageningen | afgemeld |
10:12 | LFL01 Spijkenisse | geland |
09:50 | LFL02 Krimpen aan de Lek![]() | geland |
09:05 | LFL02 Raamsdonksveer | afgemeld |
08:32 | LFL01 Uitgeest | geland |
08:25 | LFL03 Ede | afgemeld |
08:15 | LFL01 Koog aan de Zaan | afgemeld |
LifelinerVandaag 03-10-2024
23:22 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
21:40 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
19:01 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
18:42 | LFL02 's-Gravenzande | geland |
17:51 | LFL04 Oldemarkt | afgemeld |
17:22 | LFL03 Heeswijk-Dinther | geland |
17:14 | LFL02 Leidschendam | geland |
15:27 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
14:35 | LFL02 Hilvarenbeek | geland |
14:21 | LFL04 Sint Johannesga | afgemeld |
14:14 | LFL02 Swalmen | afgemeld |
13:55 | LFL01 Niewegein | geland |
13:23 | LFL03 Leunen![]() | geland |
12:52 | LFL02 Gouda | afgemeld |
10:49 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
10:49 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
10:38 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
10:32 | LFL02 Barendrecht | afgemeld |
08:00 | LFL03 Garderen | rendez-vous |
06:47 | LFL02 Nieuw-Beijerland | afgemeld |
06:42 | LFL01 Nieuw-Beijerland | afgemeld |
03:38 | LFL03 Herveld | geland |
02:03 | LFL02 Leiden | geland |
01:54 | LFL03 Oirschot | afgemeld |
LifelinerVandaag 04-10-2024
23:23 | LFL03 Terschuur![]() | geland |
23:13 | LFL01 Hellevoetsluis | afgemeld |
23:03 | LFL02 Schoonhoven | geland |
22:20 | LFL02 Vondelingenplaat | geland |
21:36 | LFL01 Weteringbrug | afgemeld |
21:09 | LFL02 's Gravenzande | geland |
20:18 | LFL04 Emmen | afgemeld |
19:17 | LFL02 Nieuwegein | afgemeld |
19:11 | LFL03 Deurne | geland |
18:50 | LFL02 Puttershoek | geland |
18:24 | LFL04 Heerenveen | afgemeld |
16:50 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
16:34 | LFL01 Hoogkarspel | afgemeld |
16:26 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
16:15 | LFL02 Naaldwijk | geland |
16:05 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:33 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:09 | LFL01 Rijswijk (ZH) | afgemeld |
15:06 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
15:00 | LFL02 Egmond aan den Hoef | afgemeld |
14:23 | LFL03 Barneveld | geland |
14:15 | LFL02 Haarlem | geland |
14:10 | LFL01 Lelystad | geland |
14:03 | LFL02 Lelystad | afgemeld |
13:45 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
13:29 | LFL01 Vijfhuizen | afgemeld |
12:49 | LFL03 Elst (GE) | geland |
12:34 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
12:20 | LFL03 Veghel | afgemeld |
12:08 | LFL02 Poeldijk | geland |
12:06 | LFL03 Poeldijk | afgemeld |
11:59 | LFL01 Hardinxveld-Giessendam | afgemeld |
11:52 | LFL04 Bovensmilde | geland |
11:20 | LFL02 Sliedrecht | geland |
10:47 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
10:24 | LFL04 Sappemeer | afgemeld |
10:13 | LFL01 Hazerswoude-Dorp | geland |
10:12 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
09:43 | LFL02 Breda | geland |
07:36 | LFL01 Taarlo | afgemeld |
06:42 | LFL04 Hijken | geland |
01:41 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
01:38 | LFL03 Roermond | afgemeld |
LifelinerVandaag 05-10-2024
23:46 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
23:10 | LFL02 Rotterdam | geland |
22:59 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
21:24 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
20:48 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
19:58 | LFL02 Nieuwegein | afgemeld |
19:51 | LFL03 Veenendaal | afgemeld |
19:23 | LFL04 Wijnjewoude | geland |
19:05 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | afgemeld |
18:56 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
17:36 | LFL03 Overasselt | geland |
17:07 | LFL03 Breda | afgemeld |
17:04 | LFL02 Breda | geland |
16:53 | LFL04 Harkema | geland |
15:40 | LFL04 Joure | geland |
15:36 | LFL02 Delft | geland |
15:28 | LFL01 Hattemerbroek | afgemeld |
14;49 | LFL03 Ede | afgemeld |
14:10 | LFL04 Staphorst | geland |
13:45 | LFL04 Grootegast | geland |
13:02 | LFL03 Nieuwegein | afgemeld |
12:54 | LFL01 Utrecht | geland |
12:46 | LFL02 Leiden | geland |
12:09 | LFL01 Volendam![]() | geland |
12:01 | LFL03 't Goy | geland |
11:56 | LFL01 't Goy | afgemeld |
10:37 | LFL01 Amstelveen![]() | geland |
10:29 | LFL03 Delwijnen | geland |
09:25 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
04:55 | LFL03 Roermond | geland |
01:43 | LFL03 Vortum-Mullem | geland |
01:36 | LFL02 Wormer | afgemeld |
01:34 | LFL02 Heemskerk | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-10-2024
20:09 | LFL01 Ter Aar![]() | geland |
19:23 | LFL03 Overasselt | geland |
19:15 | LFL02 Overasselt | afgemeld |
19:12 | LFL01 Overasselt | afgemeld |
19:09 | LFL02 Leiden | afgemeld |
19:01 | LFL03 Wanroij | geland |
19:00 | LFL02 Kwintsheul | afgemeld |
18:47 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
18:38 | LFL03 Moergestel | afgemeld |
17:45 | LFL02 Kloosterzande | afgemeld |
17:38 | LFL01 Roelofarendsveen | afgemeld |
16:44 | LFL03 Eindhoven | geland |
16:24 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
16:16 | LFL02 Stellendam![]() | geland |
15:56 | LFL01 Utrecht | geland |
15:11 | LFL02 Assendelft | geland |
14:43 | LFL02 Hellevoetsluis | geland |
14:34 | LFL01 Woerden | geland |
14:26 | LFL03 Den Bosch![]() | rendez-vous |
13:39 | LFL01 Castricum | geland |
13:06 | LFL03 Rhenen | geland |
11:31 | LFL02 Enkhuizen![]() | rendez-vous |
11:09 | LFL01 Vinkeveen![]() | geland |
10:46 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
10:27 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
10:05 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | rendez-vous |
09:42 | LFL02 Rijswijk (ZH) | geland |
09:20 | LFL01 IJmuiden | geland |
08:46 | LFL03 Nistelrode | geland |
08:22 | LFL02 Geertruidenberg | afgemeld |
07:36 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
07:02 | LFL04 Sneek | geland |
06:25 | LFL01 Amersfoort | geland |
01:59 | LFL03 Leerdam | geland |
00:20 | LFL03 Heeswijk-Dinther | geland |
LifelinerVandaag 07-10-2024
21:59 | LFL02 Breda | geland |
19:38 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
19:17 | LFL03 Enschede | afgemeld |
18:57 | LFL04 Hasselt | geland |
17:43 | LFL01 Ter Heijde | afgemeld |
17:29 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
17:27 | LFL03 Bergen op Zoom | afgemeld |
17:18 | LFL01 Urk | afgemeld |
17:04 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
17:02 | LFL02 Pijnacker | geland |
16:19 | LFL02 Kamperland | afgemeld |
15:14 | LFL01 Weesp | geland |
14:33 | LFL02 Terheijden | afgemeld |
14:10 | LFL02 Breda | afgemeld |
12:18 | LFL04 IJlst | geland |
10:58 | LFL01 Middenmeer![]() | geland |
10:40 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
09:17 | LFL03 Velp | rendez-vous |
09:10 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
07:59 | LFL02 Kloetinge | afgemeld |
07:35 | LFL02 Bleskensgraaf | afgemeld |
07:10 | LFL02 Westzaan | afgemeld |
00:01 | LFL03 Ede | geland |
LifelinerVandaag 08-10-2024
22:50 | LFL03 Utrecht | afgemeld |
22:18 | LFL01 's-Gravenzande | geland |
21:21 | LFL03 Beuningen (GLD) | geland |
20:44 | MMT02 Rotterdam | afgemeld |
19:21 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
19:07 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
18:42 | LFL04 Zutphen | afgemeld |
18:07 | LFL02 Laag-Soeren | afgemeld |
18:02 | LFL01 Hoorn (NH) | afgemeld |
17:51 | LFL03 Poederoijen | geland |
17:09 | LFL04 Assen | geland |
16:49 | LFL03 Sprundel | afgemeld |
16:46 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
15:57 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
15:55 | LFL03 Lent | afgemeld |
15:50 | LFL02 Leiden | afgemeld |
15:10 | LFL01 Westervoort | afgemeld |
14:37 | LFL01 Westzaan | geland |
14:23 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
14:22 | LFL02 Den Haag | geland |
12:36 | LFL03 Laag-Keppel | afgemeld |
12:35 | LFL01 Heemstede | geland |
12:32 | LFL03 Heemstede | afgemeld |
12:24 | LFL01 Laag-Keppel | afgemeld |
12:10 | LFL03 Heeten | afgemeld |
11:19 | LFL02 Vlissingen | rendez-vous |
10:25 | LFL02 Bergambacht | geland |
09:47 | LFL03 Heeze | geland |
09:27 | LFL01 Oudkarspel![]() | geland |
08:43 | LFL01 Huizen![]() | geland |
08:15 | LFL03 Boxtel | geland |
07:45 | LFL03 Afferden (GE) | afgemeld |
05:23 | MMT01 Schoorl![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 09-10-2024
21:09 | LFL01 Huizen | geland |
20:37 | LFL04 Oostwold | geland |
19:12 | LFL02 Den Haag | geland |
18:46 | LFL01 Schiedam![]() | geland |
18:39 | LFL01 Wormerveen | afgemeld |
18:32 | LFL02 Alphen aan den Rijn![]() | geland |
18:03 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
17:46 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:56 | LFL02 Halsteren | afgemeld |
16:07 | LFL01 Bergen op Zoom | afgemeld |
15:51 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
15:49 | LFL02 Dordrecht | geland |
15:21 | LFL03 Posterholt | geland |
15:10 | LFL04 Winsum | geland |
14:04 | LFL04 Lauwersoog | geland |
13:39 | LFL02 Lopikerkapel | afgemeld |
13:25 | LFL01 Urk | afgemeld |
12:57 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
12:20 | LFL04 Warffum | geland |
11:19 | LFL02 Amersfoort | geland |
11:15 | MMT01 Amersfoort | afgemeld |
11:09 | LFL03 Nijverdal | afgemeld |
10:13 | LFL04 Buitenpost | afgemeld |
10:10 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:46 | LFL01 Zaandijk![]() | geland |
LifelinerVandaag 10-10-2024
23:19 | MMT04 Assen | ter plaatse |
23:05 | LFL03 Giessen | afgemeld |
23:03 | LFL02 Giessen | geland |
20:29 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
20:11 | LFL02 Weert | afgemeld |
20:02 | LFL03 Vught | geland |
19:57 | LFL02 Woerden | afgemeld |
19:50 | LFL04 Sint-Nicolaasga | afgemeld |
19:36 | LFL03 Ell | afgemeld |
19:18 | LFL01 Uithoorn![]() | geland |
18:23 | LFL04 Wirdum | afgemeld |
17:50 | LFL01 Melissant | rendez-vous |
17:24 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
17:02 | LFL02 Gouda![]() | geland |
16:29 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:15 | LFL04 Grootegast![]() | geland |
15:11 | LFL01 Lelystad![]() | rendez-vous |
14:38 | LFL02 Piershil | rendez-vous |
14:36 | LFL01 Piershil | afgemeld |
14:30 | LFL02 Nieuwendijk | afgemeld |
13:55 | LFL03 Beugen | afgemeld |
13:16 | LFL01 Utrecht![]() | geland |
13:09 | LFL03 Winterswijk | afgemeld |
12:32 | LFL02 Puttershoek | geland |
11:48 | LFL04 Smilde | geland |
11:27 | LFL02 Kloetinge | geland |
09:35 | LFL02 Wissenkerke | rendez-vous |
06:48 | LFL01 Capelle aan den IJssel | geland |
06:02 | MMT02 Capelle aan den IJssel | ter plaatse |
LifelinerVandaag 11-10-2024
23:49 | LFL01 Zaandijk | rendez-vous |
23:46 | LFL02 Zaandijk | afgemeld |
23:08 | LFL01 Huizen | geland |
20:40 | LFL01 Maarssen | afgemeld |
20:02 | LFL01 Ellecom | afgemeld |
19:59 | LFL02 Rotterdam | geland |
19:40 | LFL02 Breda | afgemeld |
18:58 | LFL03 Gilze | geland |
18:01 | LFL02 Utrecht | geland |
17:57 | LFL03 Melick | rendez-vous |
17:40 | LFL02 Etten-Leur | afgemeld |
17:35 | LFL04 Kortehemmen | geland |
17:31 | LFL02 Waddinxveen | afgemeld |
17:20 | LFL01 Weesp | geland |
16:21 | LFL04 Schildwolde | geland |
15:17 | LFL01 Lexmond | geland |
14:42 | LFL03 Tilburg | geland |
14:28 | LFL03 Ugchelen | afgemeld |
14:12 | LFL02 Waddinxveen | rendez-vous |
14:03 | LFL03 Deventer | afgemeld |
13:55 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
13:31 | LFL01 Oostvoorne | afgemeld |
12:57 | LFL02 Maasvlakte Rotterdam | geland |
12:43 | LFL03 Hengelo | afgemeld |
12:20 | LFL01 Stellendam | afgemeld |
12:05 | LFL02 Kamerik | geland |
12:02 | LFL04 Bedum | geland |
11:32 | LFL02 Krimpen aan den IJssel ![]() | geland |
11:14 | LFL01 Mijdrecht![]() | geland |
10:45 | LFL03 Helenaveen | afgemeld |
10:17 | LFL02 Achtmaal | geland |
09:13 | LFL01 Ter Aar | geland |
09:09 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:08 | LFL03 Ter Aar | afgemeld |
09:03 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
09:03 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
08:30 | LFL04 Harkstede | geland |
08:08 | LFL02 Dordrecht | geland |
07:52 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
06:24 | LFL04 Coevorden | geland |
02:59 | LFL04 Balkbrug | geland |
LifelinerVandaag 12-10-2024
18:34 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
17:15 | LFL01 Krimpen aan de Lek | afgemeld |
17:05 | LFL02 Krimpen aan de Lek![]() | geland |
16:42 | LFL03 Dalfsen | geland |
16:41 | LFL01 Wormerveer![]() | geland |
16:28 | LFL01 Zwaanshoek | afgemeld |
16:16 | LFL04 Lemmer | geland |
15:09 | LFL04 Wildervank | geland |
14:38 | LFL01 Bodegraven | geland |
14:16 | LFL01 Beinsdorp![]() | geland |
14:14 | LFL02 Dongen | geland |
13:06 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | geland |
10:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:30 | LFL04 Valthermond | afgemeld |
09:18 | LFL01 Alkmaar | geland |
08:11 | LFL02 Maassluis | afgemeld |
02:26 | LFL01 Volendam | geland |
LifelinerVandaag 13-10-2024
23:53 | LFL03 Velden | geland |
23:26 | LFL03 Rhenen | geland |
22:53 | LFL01 Doetinchem | geland |
22:42 | LFL03 Veldhoven | geland |
22:24 | LFL02 Sas van Gent | geland |
21:53 | LFL02 Oosterhout | geland |
21:19 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
21:09 | LFL03 Den Bosch![]() | geland |
19:48 | LFL01 Brummen | afgemeld |
19:38 | LFL01 Julianandorp | afgemeld |
18:36 | LFL03 Liessel | geland |
17:57 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
17:40 | LFL02 Den haag | afgemeld |
17:23 | LFL02 Haastrecht | afgemeld |
17:14 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
16:53 | LFL01 Ens | afgemeld |
15:26 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:49 | LFL03 Beuningen | afgemeld |
13:16 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
13:15 | LFL02 Oostvoorne![]() | geland |
12:23 | LFL02 Moordrecht | geland |
12:05 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:45 | LFL01 Den Helder![]() | geland |
11:14 | LFL04 Zuidbroek![]() | geland |
11:02 | LFL03 Ospel | afgemeld |
10:52 | LFL02 Schijf | geland |
10:36 | LFL01 Heemskerk![]() | geland |
09:36 | LFL01 Amersfoort![]() | geland |
08:18 | LFL04 Grolloo | geland |
02:50 | LFL02 Nieuwerkerk | geland |
02:21 | LFL02 Sint Anthonis | afgemeld |
02:00 | LFL02 Hoornaar | afgemeld |
01:33 | LFL01 Julianadorp | geland |
LifelinerVandaag 14-10-2024
23:18 | LFL01 Den Helder![]() | geland |
22:12 | LFL04 Assen | afgemeld |
21:03 | LFL04 Drachten | geland |
18:48 | LFL03 Renswoude | afgemeld |
17:32 | MMT02 Rotterdam | ter plaatse |
17:28 | LFL01 Hilversum![]() | geland |
17:10 | LFL03 Teuge | afgemeld |
16:29 | LFL04 Marsum | afgemeld |
15:14 | LFL01 Bergen op Zoom | afgemeld |
15:01 | LFL03 Oost-, West- en Middelbeers | geland |
14:18 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
13:59 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
12:54 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
12:24 | LFL04 Hoogeveen![]() | geland |
12:02 | LFL03 Afferden | geland |
10:22 | LFL02 Valkenburg (ZH)![]() | geland |
09:23 | LFL03 Ede | geland |
08:56 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
08:47 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
07:39 | LFL02 Hardinxveld-Giessendam | geland |
07:29 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
05:46 | LFL02 Sint Willebrord | afgemeld |
04:41 | LFL01 Nagele | geland |
04:37 | LFL03 Bladel | geland |
03:50 | LFL03 Nuenen | geland |
01:14 | LFL04 Schagen | afgemeld |
00:39 | LFL02 Uitgeest | geland |
00:35 | LFL01 Middenmeer | geland |
LifelinerVandaag 15-10-2024
21:40 | LFL01 Almere | geland |
21:17 | LFL03 Sint Joost | afgemeld |
21:02 | LFL01 Warmenhuizen | afgemeld |
20:39 | LFL03 Didam | afgemeld |
20:33 | LFL01 Didam | afgemeld |
20:24 | LFL03 Enter | afgemeld |
19:30 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
19:26 | MMT02 Rotterdam![]() | ter plaatse |
19:07 | LFL01 Leusden | geland |
18:31 | LFL02 Rijswijk | geland |
18:20 | LFL04 Nieuw-Amsterdam | afgemeld |
18:01 | LFL03 Schiphol | afgemeld |
17:51 | LFL01 Ouderkerk aan den IJssel | geland |
17:45 | LFL01 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
17:32 | LFL02 Oegstgeest![]() | geland |
15:13 | LFL01 Vijfhuizen | afgemeld |
14:08 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
13:04 | LFL01 Warmenhuizen | geland |
12:41 | LFL02 Bilthoven | afgemeld |
12:20 | LFL02 Nieuwegein | afgemeld |
12:10 | LFL04 Foxholl | geland |
11:36 | LFL03 Geldermalsen | afgemeld |
11:07 | LFL01 De Cocksdorp/Texel![]() | geland |
10:51 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
10:07 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
10:03 | LFL04 Drachten | afgemeld |
09:07 | LFL02 Hazerswoude-Dorp | geland |
08:47 | LFL03 Elst | geland |
06:23 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
LifelinerVandaag 16-10-2024
23:48 | LFL02 Heinkenszand | afgemeld |
21:42 | LFL01 Uithoorn | geland |
21:28 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
20:02 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | afgemeld |
18:04 | LFL03 Broekhuizenvorst![]() | geland |
17:06 | LFL03 Montfoort | afgemeld |
16:52 | LFL02 Spijkenisse![]() | geland |
16:34 | LFL01 Mijdrecht![]() | geland |
16:12 | LFL01 Medemblik | afgemeld |
16:10 | LFL03 Budel-Dorplein | geland |
15:40 | LFL04 Dronten ![]() | rendez-vous |
15:19 | LFL03 Oisterwijk | geland |
13:58 | LFL01 Heeze | geland |
13:20 | LFL03 Moerdijk | rendez-vous |
13:14 | LFL01 Gouda | geland |
12:44 | LFL04 Stadskanaal | afgemeld |
12:35 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
12:31 | LFL02 Woudenberg | geland |
12:26 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
12:14 | LFL04 Noordscheschut | afgemeld |
12:12 | LFL03 Heide | geland |
11:30 | LFL02 Papendrecht![]() | geland |
11:25 | LFL03 Etten-Leur | afgemeld |
11:22 | LFL02 Schagen | afgemeld |
10:54 | LFL01 Spierdijk![]() | geland |
09:35 | LFL02 Leiderdorp | afgemeld |
09:28 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
07:36 | LFL03 Berkel-Enschot | geland |
01:05 | MMT02 Rijswijk![]() | ter plaatse |
00:49 | LFL01 Noordwijk![]() | geland |
LifelinerVandaag 17-10-2024
18:18 | LFL02 Berkel en Rodenrijs | geland |
18:01 | LFL03 Eindhoven | geland |
16:36 | LFL04 Zwartemeer | afgemeld |
16:08 | LFL01 Nieuw-Vennep | geland |
16:04 | LFL04 & MMT04 Groningen![]() | geland / ter plaatse |
14:36 | LFL03 De Glind | afgemeld |
13:12 | LFL04 Aduard![]() | geland |
12:58 | LFL03 Bergeijk | afgemeld |
11:50 | LFL03 Ede | afgemeld |
11:37 | LFL02 Den Haag | geland |
11:17 | LFL02 Dinteloord | afgemeld |
10:29 | LFL02 Capelle aan den IJssel | geland |
10:06 | LFL04 Groningen![]() | geland |
09:31 | LFL04 Scharmer | afgemeld |
09:15 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:05 | LFL03 Dongen | afgemeld |
08:49 | LFL03 Zetten | geland |
07:52 | LFL02 Maassluis | geland |
06:40 | LFL03 Meteren | afgemeld |
02:11 | LFL02 Wouw | geland |
01:44 | LFL04 Hoornsterzwaag | geland |
00:17 | LFL03 Maasbree | geland |
LifelinerVandaag 18-10-2024
19:27 | LFL01 Heemskerk | geland |
17:17 | LFL02 Oosterhout | afgemeld |
16:54 | LFL04 Raalte | afgemeld |
16:10 | LFL01 Gouda | geland |
15:23 | LFL02 Den Haag | geland |
14:17 | LFL04 Sint Johannesga | geland |
13:22 | LFL02 Oost-Souburg | rendez-vous |
13:21 | LFL01 Oost-Souburg | afgemeld |
13:10 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
10:36 | LFL02 Kats | geland |
09:33 | LFL02 Rotterdam | geland |
07:58 | LFL03 Venlo | afgemeld |
07:22 | LFL02 Heinkenszand | geland |
01:56 | LFL03 Den Bosch | geland |
LifelinerVandaag 19-10-2024
23:41 | MMT02 Alphen aan den Rijn![]() | ter plaatse |
23:33 | LFL03 Renswoude | afgemeld |
22:52 | LFL03 Maarheeze | afgemeld |
22:34 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
22:18 | LFL03 Lunteren | geland |
22:06 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
21:17 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
19:19 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
18:22 | LFL01 Leusden | afgemeld |
18:19 | LFL04 Hoogezand | geland |
17:54 | LFL02 De Meern | geland |
17:33 | LFL03 Lelystad | rendez-vous |
17:30 | LFL01 Almere | geland |
17:19 | LFL01 Genemuiden | afgemeld |
16:11 | LFL03 Herwen | geland |
16:07 | LFL04 Oudeschoot![]() | geland |
15:17 | LFL01 Nieuwegein | geland |
14:24 | LFL03 Huizen | afgemeld |
14:07 | LFL01 Ursum![]() | geland |
13:56 | LFL02 Putte | geland |
13:03 | LFL01 Amersfoort | geland |
13:03 | LFL01 Rijpwetering | afgemeld |
12:45 | LFL02 Burgh-Haamstede![]() | geland |
09:42 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
09:23 | LFL01 Dronten | afgemeld |
08:36 | MMT03 Oss![]() | ter plaatse |
05:46 | LFL02 Ridderkerk | geland |
LifelinerVandaag 20-10-2024
22:51 | LFL02 Klundert | afgemeld |
18:20 | LFL02 Halfweg (audiofragment)![]() | geland |
17:49 | LFL03 Apeldoorn | geland |
17:46 | LFL04 Groningen | afgemeld |
17:43 | LFL01 Lelystad | geland |
16:37 | LFL01 Almere | geland |
15:25 | LFL02 's-Gravendeel | geland |
14:43 | LFL02 Delft | geland |
14:29 | LFL01 Koog aan de Zaan | geland |
13:34 | LFL03 Koningslust | geland |
12:04 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
11:45 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
11:28 | LFL03 Helmond | afgemeld |
11:01 | LFL03 Breda | afgemeld |
10:54 | LFL02 Hulst | geland |
10:52 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
10:32 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
06:43 | LFL03 Schijf | afgemeld |
05:55 | LFL03 Tilburg | geland |
03:48 | LFL04 Bakkeveen | afgemeld |
02:24 | LFL04 Lemelerveld | afgemeld |
00:27 | LFL03 Epe | geland |
LifelinerVandaag 21-10-2024
22:22 | LFL03 Weert | afgemeld |
20:19 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
19:02 | LFL02 Biervliet | afgemeld |
18:34 | LFL03 Helmond | geland |
18:23 | LFL02 Monster | afgemeld |
16:42 | LFL03 Barneveld![]() | geland |
15:52 | LFL03 Moerstraten | afgemeld |
15:10 | LFL04 IJsselmuiden | afgemeld |
14:52 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
14:35 | LFL01 Zwaag | rendez-vous |
14:33 | LFL02 Zwaag | afgemeld |
14:17 | LFL01 Kampen | afgemeld |
13:02 | LFL04 Warffum | geland |
12:40 | LFL02 Meerkerk | geland |
12:20 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
11:44 | LFL02 Hoek van Holland | afgemeld |
11:36 | LFL01 Hoek van Holland | afgemeld |
11:11 | LFL02 Den Haag | geland |
10:57 | LFL01 Uithoorn | geland |
09:22 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:40 | LFL04 De Westereen | geland |
08:23 | LFL03 Son en Breugel | afgemeld |
08:19 | LFL01 Huizen | geland |
07:39 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
LifelinerVandaag 22-10-2024
21:33 | LFL01 Emmeloord | geland |
20:10 | LFL03 Deventer | afgemeld |
19:13 | LFL02 Lekkerkerk![]() | geland |
18:35 | LFL01 Almere | afgemeld |
18:14 | LFL01 Wateringen | afgemeld |
18:05 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
17:50 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
17:27 | LFL01 Lisse | afgemeld |
17:25 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:28 | LFL01 Huizen | rendez-vous |
16:17 | LFL03 Son en Breugel | geland |
15:54 | LFL01 Den Haag | geland |
15:03 | LFL01 Nieuwe Tonge![]() | rendez-vous |
14:52 | LFL03 Reusel | afgemeld |
14:41 | LFL02 Gorinchem | geland |
14:12 | LFL02 Katwijk | afgemeld |
14:09 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
14:02 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
11:49 | LFL02 Dordrecht | geland |
11:48 | LL01 IJsselmuiden | afgemeld |
